Tabela de Multas
Trânsito na Prática, por Prof. Ademir Santos
"Defendendo a legalidade do ato!"

"Defendendo a legalidade do ato!"

- INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Para saber qual a penalidade e o número de pontos na CNH para cada tipo de infração, clique nas opções abaixo:
Infrações leves (3 pontos)
Código | Infração | Responsável | Valor | Outras informações | Órgão autuador | Artigos do CTB | Fichas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52070 | Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Est/Munic/Rodov | 169 | Ver ➦ |
53630 | Fazer ou deixar que se faça reparo em veículos nas vias (quando não rodovia/transito rápido) | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 179, II | Salvar ➦ |
53980 | Estacionar afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50cm a 1m | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 181 * II | Salvar ➦ |
54440 | Estacionar nos acostamentos | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 181 * VII | Salvar ➦ |
55840 | Parar afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50cm a 1m | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 182 * II | Salvar ➦ |
56060 | Parar em desacordo com as posições estabelecidas no CTB | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 182 * IV | Salvar ➦ |
56221 | Parar no passeio | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 182 * VI | Salvar ➦ |
56222 | Parar sobre faixa destinada a pedestres | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 182 * VI | Salvar ➦ |
56223 | Parar nas ilhas ou refúgios | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 182 * VI | Salvar ➦ |
56224 | Parar nos canteiros centrais/divisores de pista de rolamento | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 182 * VI | Salvar ➦ |
56225 | Parar nas marcas de canalização | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 182 * VI | Salvar ➦ |
56810 | Transitar na faixa/pista da direita regul circulação exclusiva determ veículo | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 184 * I | Salvar ➦ |
59830 | Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo/desfile/formação militar | Condutor | 83.6 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 205 | Salvar ➦ |
64400 | Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 224 | Salvar ➦ |
64830 | Usar buzina que não a de toque breve como advertência a pedestre ou condutores | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 227 * I | Salvar ➦ |
64910 | Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 227 * II | Salvar ➦ |
65050 | Usar buzina entre as vinte e duas e as seis horas | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 227 * III | Salvar ➦ |
65130 | Usar buzina em locais e horários proibidos pela sinalização | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 227 * IV | Salvar ➦ |
65210 | Usar buzina em desacordo c/ os padrões e freqüências estabelecidas pelo Contran | Proprietário | 88.38 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 227 * V | Salvar ➦ |
69120 | Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos no CTB | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Estadual/Rodov | 232 | Salvar ➦ |
70051 | Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo | Proprietário | 88.38 | Consultar o CTB | Estadual | 241 | Salvar ➦ |
70052 | Deixar de atualizar o cadastro de habilitação do condutor | Condutor | 88.38 | Consultar o CTB | Estadual | 241 | Salvar ➦ |
73820 | É proibido ao pedestre permanecer/andar pista, exceto p/ cruzá-las onde permitido | Pedestre | 44.19 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 254 * I | |
73901 | É proibido ao pedestre cruzar pista de rolamento de viaduto exc onde permitido | Pedestre | 44.19 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 254 * II | |
73902 | É proibido ao pedestre cruzar pista de rolamento de ponte exceto onde permitido | Pedestre | 44.19 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 254 * II | |
73903 | É proibido ao pedestre cruzar pista de rolamento de túneis exceto onde permitido | Pedestre | 44.19 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 254 * II | |
74040 | É proibido ao pedestre atravessar via área cruzamento exc onde permitido p/ sinaliz | Pedestre | 44.19 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 254 * III | |
74120 | É proib pedestre utilizar via em agrupam que perturbe trâns/prát esporte/desfile | Pedestre | 44.19 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 254 * IV | |
74201 | É proibido ao pedestre andar fora da faixa própria | Pedestre | 44.19 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 254 * V | |
74202 | É proibido ao pedestre andar fora da passarela | Pedestre | 44.19 | Consulte o CTB | Municipal/Rodov | 254 * V | |
74203 | É proibido ao pedestre andar fora da passagem aérea | Pedestre | 44.19 | Consulte o CTB | Municipal/Rodov | 254 * V | |
74204 | É proibido ao pedestre andar fora da passagem subterrânea | Pedestre | 44.19 | Consulte o CTB | Municipal/Rodov | 254 * V | |
74390 | É proibido ao pedestre desobedecer a sinalização de trânsito específica | Pedestre | 44.19 | Consulte o CTB | Municipal/Rodov | 254 * VI |
Infrações médias (4 pontos)
Código | Infração | Responsável | Valor | Outras informações | Órgão autuador | Artigos do CTB | Ficha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73662 | Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Est/Munic/Rodov | 252 * VI | Salvar ➦ |
73661 | Dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conec a aparelhagem sonora | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Est/Munic/Rodov | 252 * VI | Salvar ➦ |
73580 | Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando permitido pelo CTB | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Estadual/Rodov | 252 * V | Salvar ➦ |
73400 | Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés/comprometa utiliz pedais | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Estadual/Rodov | 252 * IV | Salvar ➦ |
73310 | Dirigir o veículo com incapacidade física ou mental temporária | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Estadual/Rodov | 252 * III | Salvar ➦ |
73233 | Dirigir o veículo transport volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas | Condutor | R$ 130.16 | Consular o CTB | Estadual/Rodov | 252 * II | Salvar ➦ |
73232 | Dirigir o veículo transport animais à sua esquerda ou entre os braços e pernas | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Estadual/Rodov | 252 * II | Salvar ➦ |
73231 | Dirigir o veículo transport pessoas à sua esquerda ou entre os braços e pernas | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Estadual/Rodov | 252 * II | Salvar ➦ |
73150 | Dirigir o veículo com o braço do lado de fora | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 252 * I | Salvar ➦ |
73070 | Utilizar luz alta e baixa intermitente, exceto quando permitido pelo CTB | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 251 * II | Salvar ➦ |
72930 | Utilizar o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 251 * I | Salvar ➦ |
72850 | Em movimento, deixar de manter a placa traseira iluminada à noite | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Estadual/Rodov | 250 * III | Salvar ➦ |
72770 | Em movimento deixar de manter acesas luzes de posição sob chuva forte/neblina/cerração | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CBT | Municipal/Rodov | 250 * II | Salvar ➦ |
72690 | Em movimento, deixar de manter acesa luz baixa do ciclomotor | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 250 * I * d | Salvar ➦ |
72500 | Em mov, deixar de manter acesa luz baixa veíc transp coletivo faixa/pista exclusiva | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 250 * I * c | Salvar ➦ |
72340 | Em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa durante à noite | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 250 * I * a | Salvar ➦ |
72262 | Deixar de manter acesas à noite as luzes de posição veic fazendo carga/descarga | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 249 | Salvar ➦ |
72261 | Deixar de manter acesas à noite as luzes posição qdo o veículo estiver parado | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 249 | Salvar ➦ |
71292 | Conduzir ciclomotor em via de trânsito rápido | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 244 * §2º | Salvar ➦ |
71293 | Conduzir ciclomotor em rodovia salvo se houver acostamento ou faixa própria | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 244 * §2º | Salvar ➦ |
69550 | Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 236 | Salvar ➦ |
68820 | Transitar com o veículo excedendo a CMT em até 600 kg | Proprietário | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 231 * X | Salvar ➦ |
68580 | Transitar com o veículo com lotação excedente | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Est/Munic/Rodov | 231 * VII | Salvar ➦ |
68313 | Transitar com o veículo com excesso de peso – PBT/PBTC e Por Eixo | Emb/Transp | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 231 * V | Salvar ➦ |
68312 | Transitar com o veículo com excesso de peso – Por Eixo | Emb/Transp | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 231 * V | Salvar ➦ |
68311 | Transitar com o veículo com excesso de peso PBT/PBTC | Emb/Transp | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 231 * V | Salvar ➦ |
68742 | Transitar com o veículo desengrenado em declive | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 231 * IX | Salvar ➦ |
68741 | Transitar com o veículo desligado em declive | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 231 * IX | Salvar ➦ |
67690 | Conduzir veíc c/ defeito no sist de iluminação, sinaliz ou lâmpadas queimadas | Proprietário | R$ 130.16 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 230, XXII | Salvar ➦ |
67500 | Conduzir o veíc de carga c/ falta inscrição da tara e demais previstas no CTB | Proprietário | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Estadual/Rodov | 230 * XXI | Salvar ➦ |
65480 | Usar no veíc alarme/aparelho produz som perturbe sossego púb desac norma Contran | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Estadual/Rodov | 229 | Salvar ➦ |
64750 | Deixar de retirar qualquer objeto utilizado para sinalização temporária da via | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 226 | Salvar ➦ |
64240 | Deixar de manter ligado em emergência o sistema ilum vermelha intermitente ainda que parado | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 222 | Salvar ➦ |
64160 | Confec/distribuir/colocar veíc próprio/terceiro placa identif desacordo Contran | Proprietário | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Estadual/Rodov | 221, parágrafo único | Salvar ➦ |
64080 | Portar no veículo placas de identificação em desacordo c/ especif/modelo Contran | Proprietário | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Estadual/Rodov | 221 | Salvar ➦ |
62540 | Transitar em velocidade inferior à metade da máxima da via, salvo faixa direita | Condutor | R$ 130.16 | Consultar CTB | Municipal/Rodov | 219 | Salvar ➦ |
62030 | Entrar/sair de fila de veículos estacionados sem dar pref a pedestres/veículos | Condutor | R$ 130.16 | Consuttar o CTB | Municipal/Rodov | 217 | Salvar ➦ |
61900 | Entrar/sair área lindeira sem precaução com a segurança de pedestres e veículos | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 216 | Salvar ➦ |
58940 | Deixar de guardar a distância lateral de 1,50m ao passar/ultrapassar bicicleta | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 201 | Salvar ➦ |
58780 | Ultrapassar pela direita, salvo qdo veíc da frente der sinal p/ entrar esquerda | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 199 | Salvar ➦ |
58600 | Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 198 | Salvar ➦ |
58512 | Deixar de deslocar c/antecedência veíc p/ faixa mais à direita qdo for manobrar | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 197 | Salvar ➦ |
58511 | Deixar de deslocar c/antecedência veíc p/ faixa mais à esquerda qdo for manobrar | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 197 | Salvar ➦ |
57620 | Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 188 | Salvar ➦ |
57463 | Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação – caminhão | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 187 * I | Salvar ➦ |
57462 | Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação – rodízio | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 187 * I | Salvar ➦ |
57461 | Transitar em local/horário não permitido pela regul estabelecida p/ autoridade | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 187 * I | Salvar ➦ |
57110 | Deixar de conservar nas faixas da direita o veículo lento e de maior porte | Condutor | R$ 130.16 | Consultar a CTB | Municipal/Rodov | 185 * II | Salvar ➦ |
57030 | Deixar de conservar o veículo na faixa a ele destinada pela sinalização de regul | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 185 * I | Salvar ➦ |
56731 | Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 183 | Salvar ➦ |
56650 | Parar em local/horário proibidos especificamente pela sinalização | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 182 * X | Salvar ➦ |
56570 | Parar na contramão de direção | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 182 * IX | Salvar ➦ |
56492 | Parar nas pontes | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 182 * VIII | Salvar ➦ |
56491 | Parar nos viadutos | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 182 * VIII | Salvar ➦ |
56300 | Parar na área de cruzamento de vias | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 182 * VII | Salvar ➦ |
55920 | Parar afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 1m | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 182 * III | Salvar ➦ |
55760 | Parar nas esquinas e a menos 5m do bordo do alinhamento da via transversal | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 182 * I | Salvar ➦ |
55500 | Estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 181 * XVIII | Salvar ➦ |
55250 | Estacionar na contramão de direção | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 181 * XV | Salvar ➦ |
55090 | Estacionar no ponto de embarque/desembarque de passageiros transporte coletivo | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 181 * XIII | Salvar ➦ |
54790 | Estacionar impedindo a movimentação de outro veículo | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 181 * X | Salvar ➦ |
54360 | Estacionar junto/sobre hidr de incêndio, reg de água/tampa de poço visit gal sub | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 181, VI | Salvar ➦ |
54600 | Estacionar em guia de calçada rebaixada destinada à entrada/saída de veículos | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 181 * IX | Salvar ➦ |
54100 | Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no CTB | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 181 * IV | Salvar ➦ |
53800 | Estacionar nas esquinas e a menos de 5m do alinhamento da via transversal | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 181 * I | Salvar ➦ |
53710 | Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 180 | Salvar ➦ |
53470 | Deixar o condutor envolvido em acidente s/ vítima, de remover o veículo do local | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 178 | Salvar ➦ |
52312 | Abandonar na via objetos ou substâncias | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 172 | Salvar ➦ |
52311 | Atirar do veículo objetos ou substâncias | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 172 | Salvar ➦ |
52232 | Usar veículo para arremessar sobre os veículos água ou detritos | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 171 | Salvar ➦ |
52231 | Usar veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 171 | Salvar ➦ |
56493 | Parar nos túneis | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 182 * VIII | |
56732 | Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso (fiscalização eletrônica) | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 183 | |
70562 | Conduzir ciclo fazendo malabarismo ou equilibrando-se em uma roda | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 244 * III c/c §1º | |
70992 | Conduzir ciclo sem segurar o guidom com ambas as mãos | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 244 * VII c/c §1º | |
71022 | Conduzir ciclo transportando carga incompatível | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 244 * VIII c/c §1º | |
71100 | Conduzir ciclo transportando passageiro fora da garupa/assento a ele destinado | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 244 * §1º * a | |
71291 | Conduzir ciclo via de trâns rápido ou rodovia salvo se houver acostam/fx própria | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 244 * §1º * b | |
71370 | Conduzir ciclo transportando criança s/ condição de cuidar própria segurança | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 244 * §1º * c | |
72001 | Deixar de conduzir pelo bordo pista em fila única veíc tração/propulsão humana | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 247 | |
72002 | Deixar de conduzir pelo bordo da pista em fila única veículo de tração animal | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 247 | |
72421 | Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa túnel com iluminação pública. | Condutor | R$ 130.16 | Consultar CTB | Municipal/Rodov | 250, I, b | |
72422 | Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa nas rodovias. | Condutor | R$ 130.16 | Consultar cCTB | Municipal/Rodov | 250, I, b | |
74471 | Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 255 | |
74472 | Conduzir bicicleta de forma agressiva | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 255 | |
74550 | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 218 * I | |
75950 | Dirigir veículo realizando cobrança de tarifa com veículo em movimento | Condutor | R$ 130.16 | Consultar o CTB | Est/Munic/Rodov | 252*II |
Infrações graves (5 pontos)
Código | Infração | Responsável | Valor | Outras informações | Órgão autuador | Artigos do CTB | Ficha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64321 | Transitar com farol desregulado perturbando visão outro condutor | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 223 | Salvar ➦ |
64322 | Transitar com o facho de luz alta perturbando visão outro condutor | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 223 | Salvar ➦ |
66101 | Conduzir o veículo com a cor alterada | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 230*VII | Salvar ➦ |
66102 | Conduzir o veículo com característica alterada | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 230*VII | Salvar ➦ |
66290 | Conduzir veículo s/ ter sido submetido à inspeção seg veicular, qdo obrigatória | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 230 * VIII | Salvar ➦ |
66371 | Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 230*IX | Salvar ➦ |
66372 | Conduzir o veículo com equipamento obrigatório ineficiente/inoperante | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 230 * IX | Salvar ➦ |
66450 | Conduzir o veículo com equip obrigatório em desacordo com o estab pelo Contran | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 230 * X | Salvar ➦ |
66531 | Conduzir o veículo com descarga livre | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar o CTB | Estadual/Rodov | 230 * XI | Salvar ➦ |
66532 | Conduzir o veículo com silenciador de motor defeituoso/deficiente/inoperante | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar o CTB | Estadual/Rodov | 230 * XI | Salvar ➦ |
66610 | Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar o CTB | Estadual/Rodov | 230 * XII | Salvar ➦ |
66700 | Conduzir o veículo c/ equip do sistema de iluminação e de sinalização alterados | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar o CTB | Estadual/Rodov | 230 * XIII | Salvar ➦ |
66880 | Conduzir veículo c/ registrador instan inalt de velocidade/tempo viciado/defeituoso | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 230 * XIV | Salvar ➦ |
66961 | Conduzir c/ inscr/adesivo/legenda/símbolo afixado pára-brisa e extensão traseira | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 230 * XV | Salvar ➦ |
66962 | Conduzir c/ inscr/adesivo/legenda/símbolo pintado pára-brisa e extensão traseira | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 230 * XV | Salvar ➦ |
67000 | Conduzir veíc com vidro total/parcialmente coberto por película, painéis/pintura | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 230 * XVI | Salvar ➦ |
67180 | Conduzir o veículo com cortinas ou persianas fechadas | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 230 * XVII | Salvar ➦ |
67261 | Conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 230 * XVIII | Salvar ➦ |
67262 | Conduzir o veículo reprovado na avaliação de inspeção de segurança | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 230 * XVIII | Salvar ➦ |
67263 | Conduzir o veículo reprovado na avaliação de emissão de poluentes e ruído | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 230 * XVIII | Salvar ➦ |
67340 | Conduzir o veículo sem acionar o limpador de pára-brisa sob chuva | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 230 * XIX | Salvar ➦ |
69201 | Deixar de efetuar registro do veículo em 30 dias, qdo for transf a propriedade | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual | 233 c/c 123, I | Salvar ➦ |
69202 | Deixar de efetuar reg do veíc em 30 dias, qdo mudar o munic de domicilio/resid | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual | 233 c/c 123, II | Salvar ➦ |
69203 | Deixar de efetuar reg de veíc em 30 dias, qdo for alterada qquer caract do veic | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual | 233 c/c 123, III | Salvar ➦ |
69204 | Deixar de efetuar registro de veículo em 30 dias, qdo houver mudança de categoria | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual | 233 c/c 123, IV | Salvar ➦ |
69473 | Conduzir carga nas partes externas do veículo | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Municipal/Rodov | 235 | |
69630 | Trans com veículo desac c/especificação/falta de inscr/simbologia necessária identif | Proprietário | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 237 | Salvar ➦ |
69980 | Deixar responsável de promover baixa registro de veíc irrecuperável/desmontado | Proprietário | R$ 195.23 | Consutar CTB | Estadual | 240 | Salvar ➦ |
70210 | Deixar seguradora de comunicar ocorrência perda total veíc e devolver placas/doc | P. jurídica | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual | 243 | Salvar ➦ |
72180 | Transportar em veíc destinado transp passageiros carga excedente desac art.109 | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Estadual/Rodov | 248 | Salvar ➦ |
75600 | Conduzir veíc de transp passag ou carga em desacordo c/ as cond do art 67-A CTB | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Municipal/Rodov | 230, XXIII | |
51851 | Deixar o condutor de usar o cinto segurança | Condutor | R$ 195.23 | Consultar o CTB | Est/Munic/Rodov | 167 | Salvar ➦ |
51852 | Deixar o passageiro de usar o cinto segurança | Condutor | R$ 195.23 | Consultar o CTB | Est/Munic/Rodov | 167 | Salvar ➦ |
53390 | Deixar o condutor de prestar socorro vítima acidente de trânsito, qdo solicit p/ agente | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Est/Munic/Rodov | 177 | Salvar ➦ |
53550 | Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo, em rodovia e via de trânsito rápido | Condutor | R$ 195.23 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 179 * I | Salvar ➦ |
54010 | Estacionar afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 1m | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Municipal/Rodov | 181, III | Salvar ➦ |
54521 | Estacionar no passeio | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Municipal/Rodov | 181 * VIII | Salvar ➦ |
54522 | Estacionar sobre faixa destinada a pedestre | Condutor | R$ 195.23 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 181 * VIII | Salvar ➦ |
54523 | Estacionar sobre ciclovia ou ciclofaixa | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Municipal/Rodov | 181 * VIII | Salvar ➦ |
54524 | Estacionar nas ilhas ou refúgios | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Municipal/Rodov | 181 * VIII | Salvar ➦ |
54525 | Estacionar ao lado ou sobre canteiro central/divisores de pista de rolamento | Condutor | R$ 195.23 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 181 * VIII | Salvar ➦ |
54526 | Estacionar ao lado ou sobre marcas de canalização | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Municipal/Rodov | 181 * VIII | Salvar ➦ |
54527 | Estacionar ao lado ou sobre gramado ou jardim público | Condutor | R$ 195.23 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 181 * VIII | Salvar ➦ |
54870 | Estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Municipal/Rodov | 181 * XI | Salvar ➦ |
54950 | Estacionar na área de cruzamento de vias | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Municipal/Rodov | 181 * XII | Salvar ➦ |
55171 | Estacionar nos viadutos | Condutor | R$ 195.23 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 181 * XIV | Salvar ➦ |
55172 | Estacionar nas pontes | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Municipal/Rodov | 181 * XIV | Salvar ➦ |
55173 | Estacionar nos túneis | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Municipal/Rodov | 181 * XIV | Salvar ➦ |
55680 | Estacionar local/horário de estacionamento e parada proibidos pela sinalização | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Municipal/Rodov | 181 * XIX | Salvar ➦ |
55330 | Estacionar aclive/declive não freado e sem calço segurança, PBT superior a 3500kg | Condutor | R$ 195.23 | Consultar CTB | Municipal/Rodov | 181 * XVI | Salvar ➦ |
55411 | Estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização | Condutor | R$ 195.23 | Consultar o CTB | Municipal/Rodov | 181 * XVII | Salvar ➦ |
